Rozhovory
A-tým
3 Josef
Švanda
záložník
- Datum narození: 3. 12. 2001 (23 let)
- Výška / váha: cm / kg
- Země: Česká republika
Sezóny v FK Teplice
Soutěž | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
Chance Liga 2024/25 | 3 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FORTUNA:LIGA 2023/24 | 12 | 715 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FORTUNA:LIGA 2021/22 | 5 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
TEP-HKR | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOH-TEP | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HKR-TEP 1:0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HKR-TEP 2:0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEP-HKR 0:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profil hráče
Josef ŠVANDA
39
Premiéra v soutěžním utkání:
25.7.2021, Fortuna:liga, SK Dynamo České Budějovice - FK Teplice 1:0
Derniéra v soutěžním utkání:
21.8.2021, Fortuna:liga, FK Mladá Boleslav - FK Teplice 3:1
odehraná utkání | vstřelené branky | |||||||||||
sezóna | 1.liga | NMS | DP | EP | celkem | 1.liga | NMS | DP | EP | celkem | ||
2021/2022 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Celkem | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NMS – nižší mistrovské soutěže, DP – domácí pohár, EP – evropské poháry