Aktuální zprávy
A-tým
19 Robert
Jukl
záložník
- Datum narození: 28. 10. 1998 (26 let)
- Výška / váha: cm / kg
- Země: Česká republika
Sezóny v FK Teplice
Soutěž | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
Chance Liga 2024/25 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FORTUNA:LIGA 2023/24 | 29 | 1944 | 1 | 0 | 3 | 0 |
FORTUNA:LIGA 2022/23 | 29 | 2363 | 1 | 0 | 4 | 0 |
FORTUNA:LIGA 2021/22 | 27 | 2049 | 0 | 0 | 6 | 0 |
FORTUNA:LIGA 2020/21 | 26 | 2265 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
TEP-HKR | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HKR-TEP 2:0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEP-HKR 0:1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LIB-TEP 1:2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEP-LIB 2:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profil hráče
Robert JUKL
19
Premiéra v soutěžním utkání:
21.11.2020, Fortuna:liga, Bohemians Praha 1905 - FK Teplice 2:0
Derniéra v soutěžním utkání:
2.10.2021, Fortuna:liga, 1.FC Slovácko - FK Teplice 3:2
odehraná utkání | vstřelené branky | |||||||||||
sezóna | 1.liga | NMS | DP | EP | celkem | 1.liga | NMS | DP | EP | celkem | ||
2020/2021 | 26 | 0 | 2 | 0 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2021/2022 | 10 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Celkem | 36 | 0 | 4 | 0 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
NMS – nižší mistrovské soutěže, DP – domácí pohár, EP – evropské poháry