Reportáž ze zápasu
B-tým
Jakub
Emmer
záložník
- Datum narození: 30. 3. 2001 (23 let)
- Výška / váha: cm / kg
- Země: Česká republika
Sezóny v FK Teplice
Soutěž | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
FORTUNA:LIGA 2023/24 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FORTUNA:LIGA 2022/23 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FORTUNA:LIGA 2019/20 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
PLZ-TEP 3:0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEP-PCE 5:1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEP-ZLN 4:1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profil hráče
Jakub EMMER
38
Premiéra (zároveň derniéra) v soutěžním utkání:
28.6.2020, Fortuna:liga, FK Teplice - FC Fastav Zlín 4:1
odehraná utkání | vstřelené branky | |||||||||||
sezóna | 1.liga | NMS | DP | EP | celkem | 1.liga | NMS | DP | EP | celkem | ||
2019/2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Celkem | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NMS – nižší mistrovské soutěže, DP – domácí pohár, EP – evropské poháry