Aktuální zprávy
A-tým
4 Štěpán
Chaloupek
obránce
- Datum narození: 8. 3. 2003 (21 let)
- Výška / váha: cm / kg
- Země: Česká republika
Sezóny v FK Teplice
Soutěž | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
FORTUNA:LIGA 2023/24 | 31 | 2561 | 3 | 0 | 8 | 0 |
FORTUNA:LIGA 2022/23 | 20 | 1648 | 0 | 0 | 3 | 0 |
FORTUNA:LIGA 2021/22 | 7 | 530 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
TEP-HKR 0:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LIB-TEP 1:2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PLZ-TEP 3:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEP-CEB 2:2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MBL-TEP 1:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profil hráče
Štěpán CHALOUPEK
40
Premiéra (zároveň derniéra) v soutěžním utkání:
22.9.2021, MOL Cup, FK Fotbal Třinec - FK Teplice 0:1
odehraná utkání | vstřelené branky | |||||||||||
sezóna | 1.liga | NMS | DP | EP | celkem | 1.liga | NMS | DP | EP | celkem | ||
2021/2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Celkem | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NMS - nižší mistrovské soutěže, DP - domácí pohár, EP - evropské poháry