Tisková zpráva
A-tým
30 Tomáš
Grigar
brankář
- Datum narození: 1. 2. 1983 (41 let)
- Výška / váha: 193 cm / 97 kg
- Země: Česká republika
Sezóny v FK Teplice
Soutěž | Z | MIN | INK | NUL | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FORTUNA:LIGA 2023/24 | 21 | 1875 | 23 | 6 | 0 | 2 | 0 |
FORTUNA:LIGA 2022/23 | 19 | 1710 | 37 | 2 | 0 | 1 | 1 |
FORTUNA:LIGA 2021/22 | 27 | 2430 | 42 | 5 | 0 | 1 | 0 |
FORTUNA:LIGA 2020/21 | 17 | 1485 | 35 | 3 | 0 | 3 | 0 |
FORTUNA:LIGA 2019/20 | 33 | 2970 | 48 | 10 | 0 | 1 | 0 |
FORTUNA:LIGA 2018/19 | 18 | 1620 | 31 | 4 | 0 | 1 | 0 |
HET liga 2017/18 | 11 | 910 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 |
První fotbalová liga 2016/17 | 26 | 2340 | 10 | 18 | 0 | 1 | 0 |
Synot liga 2015/16 | 17 | 1467 | 27 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Synot liga 2014/15 | 30 | 2700 | 37 | 10 | 0 | 2 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | MIN | INK | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
TEP-HKR 0:1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PCE-TEP 1:1 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TEP-ZLN 2:1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SPA-TEP 2:1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 |
JAB-TEP 3:2 | 90 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Profil hráče
Tomáš GRIGAR
30
Premiéra v soutěžním utkání:
22.2.2009, Gambrinus liga, FK Teplice - FC Slovan Liberec 1:0
Derniéra v soutěžním utkání:
22.9.2021, MOL Cup, FK Fotbal Třinec - FK Teplice 0:1
odehraná utkání | bez inkasované branky | |||||||||||
sezóna | 1.liga | NMS | DP | EP | celkem | 1.liga | NMS | DP | EP | celkem | ||
2008/2009 | 13 | 0 | 5 | 0 | 18 | 6 | 0 | 4 | 0 | 10 | ||
2009/2010 | 15 | 0 | 4 | 2 | 21 | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 | ||
2010/2011 | 22 | 0 | 4 | 0 | 26 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||
2011/2012 | 30 | 0 | 5 | 0 | 35 | 14 | 0 | 3 | 0 | 17 | ||
2012/2013 | 29 | 0 | 1 | 0 | 30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
2013/2014 | 24 | 0 | 1 | 0 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
2014/2015 | 30 | 0 | 4 | 0 | 34 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
2015/2016 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
2016/2017 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
2017/2018 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2018/2019 | 18 | 0 | 1 | 0 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2019/2020 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
2020/2021 | 17 | 0 | 2 | 0 | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
2021/2022 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Celkem | 288 | 0 | 29 | 2 | 319 | 92 | 0 | 12 | 0 | 104 |
NMS – nižší mistrovské soutěže, DP – domácí pohár, EP – evropské poháry