Rozhovory
| Soutěž | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| První fotbalová liga 2016/17 | 23 | 549 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Synot liga 2015/16 | 30 | 2541 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| Synot liga 2014/15 | 14 | 1124 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Zápas | MIN | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Štěpán VACHOUŠEK
8
Premiéra v soutěžním utkání:
8.4.1998, Pohár ČMFS, FK Teplice - FK Jablonec nad Nisou 1:5
Derniéra v soutěžním utkání:
27.5.2017, ePojisteni.cz liga, FK Teplice - FK Dukla Praha 0:1
| odehraná utkání | vstřelené branky | |||||||||||
| sezóna | 1.liga | NMS | DP | EP | celkem | 1.liga | NMS | DP | EP | celkem | ||
| 1997/1998 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998/1999 | 10 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1999/2000 | 5 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000/2001 | 14 | 0 | 1 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2001/2002 | 20 | 0 | 2 | 0 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2008/2009 | 25 | 0 | 8 | 2 | 35 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | ||
| 2009/2010 | 27 | 0 | 4 | 2 | 33 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||
| 2010/2011 | 14 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2011/2012 | 29 | 0 | 7 | 0 | 36 | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 | ||
| 2012/2013 | 28 | 0 | 4 | 0 | 32 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | ||
| 2013/2014 | 29 | 0 | 1 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2014/2015 | 14 | 0 | 3 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2015/2016 | 30 | 0 | 1 | 0 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 2016/2017 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Celkem | 270 | 0 | 36 | 6 | 312 | 35 | 0 | 9 | 0 | 44 | ||
NMS – nižší mistrovské soutěže, DP – domácí pohár, EP – evropské poháry