B-tým článek
| Soutěž | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORTUNA:LIGA 2021/22 | 2 | 102 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FORTUNA:LIGA 2020/21 | 16 | 417 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| FORTUNA:LIGA 2019/20 | 14 | 413 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| FORTUNA:LIGA 2018/19 | 27 | 2043 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| HET liga 2017/18 | 23 | 2045 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| První fotbalová liga 2016/17 | 25 | 2210 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Synot liga 2015/16 | 24 | 1993 | 3 | 2 | 8 | 0 |
| Synot liga 2014/15 | 25 | 2227 | 1 | 0 | 11 | 0 |
| Zápas | MIN | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
57 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
55 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Admir LJEVAKOVIĆ
5
Premiéra v soutěžním utkání:
5.9.2007, Pohár ČMFS, SK Stap Tratec Vilémov - FK Teplice 0:4
Derniéra v soutěžním utkání:
29.5.2021, Fortuna:liga, FK Teplice - 1.FK Příbram 2:2
| odehraná utkání | vstřelené branky | |||||||||||
| sezóna | 1.liga | NMS | DP | EP | celkem | 1.liga | NMS | DP | EP | celkem | ||
| 2007/2008 | 10 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008/2009 | 20 | 0 | 7 | 1 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2009/2010 | 26 | 0 | 4 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010/2011 | 25 | 0 | 4 | 0 | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 2011/2012 | 20 | 0 | 4 | 0 | 24 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
| 2012/2013 | 21 | 0 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2013/2014 | 27 | 0 | 1 | 0 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 2014/2015 | 25 | 0 | 5 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2015/2016 | 24 | 0 | 1 | 0 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 2016/2017 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2017/2018 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2018/2019 | 27 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2019/2020 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2020/2021 | 16 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Celkem | 304 | 0 | 35 | 3 | 342 | 14 | 0 | 3 | 0 | 17 | ||
NMS – nižší mistrovské soutěže, DP – domácí pohár, EP – evropské poháry