Aktuální zprávy
A-tým
Petr
FOUSEK
- Datum narození: 11. 8. 1972 (52 let)
- Výška / váha: cm / kg
- Země: Česká republika
Profil hráče
Petr FOUSEK
10
Premiéra v soutěžním utkání:
4.8.1996, Pohár ČMFS, FC MUS Most 1996 - FK Teplice 2:2, pok. kopy 2:4
Derniéra v soutěžním utkání:
25.5.2001, Gambrinus liga, FK Chmel Blšany - FK Teplice 3:1
odehraná utkání | vstřelené branky | |||||||||||
sezóna | 1.liga | NMS | DP | EP | celkem | 1.liga | NMS | DP | EP | celkem | ||
1996/1997 | 28 | 0 | 1 | 0 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
1997/1998 | 27 | 0 | 2 | 0 | 29 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||
1998/1999 | 30 | 0 | 3 | 0 | 33 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||
1999/2000 | 24 | 0 | 1 | 6 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2000/2001 | 27 | 0 | 3 | 0 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Celkem | 136 | 0 | 10 | 6 | 152 | 20 | 0 | 3 | 0 | 23 |
NMS – nižší mistrovské soutěže, DP – domácí pohár, EP – evropské poháry