Aktuální zprávy
A-tým
Ladislav
KODAD
záložník
- Datum narození: 20. 4. 1998 (26 let)
- Výška / váha: cm / kg
- Země: Česká republika
Sezóny v FK Teplice
Soutěž | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
FORTUNA:LIGA 2022/23 | 21 | 804 | 0 | 0 | 3 | 0 |
FORTUNA:LIGA 2021/22 | 28 | 1205 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FORTUNA:LIGA 2020/21 | 13 | 838 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
OVA-TEP 2:1 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TEP-HKR 1:0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PCE-TEP 3:1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JAB-TEP 4:1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZLN-TEP 2:1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profil hráče
Ladislav KODAD
6
Premiéra v soutěžním utkání:
16.11.2018, MOL Cup, FK Dukla Praha - FK Teplice 1:3
Derniéra v soutěžním utkání:
2.10.2021, Fortuna:liga, 1.FC Slovácko - FK Teplice 3:2
odehraná utkání | vstřelené branky | |||||||||||
sezóna | 1.liga | NMS | DP | EP | celkem | 1.liga | NMS | DP | EP | celkem | ||
2018/2019 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020/2021 | 15 | 0 | 3 | 0 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
2021/2022 | 9 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Celkem | 24 | 0 | 6 | 0 | 30 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
NMS – nižší mistrovské soutěže, DP – domácí pohár, EP – evropské poháry