Aktuální zprávy
A-tým
Tomáš
VONDRÁŠEK
obránce
- Datum narození: 26. 10. 1987 (37 let)
- Výška / váha: cm / kg
- Země: Česká republika
Sezóny v FK Teplice
Soutěž | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
FORTUNA:LIGA 2022/23 | 19 | 1541 | 1 | 0 | 2 | 1 |
FORTUNA:LIGA 2021/22 | 28 | 2327 | 2 | 0 | 3 | 0 |
FORTUNA:LIGA 2020/21 | 27 | 1990 | 0 | 0 | 4 | 0 |
FORTUNA:LIGA 2019/20 | 25 | 2152 | 1 | 0 | 8 | 0 |
FORTUNA:LIGA 2018/19 | 30 | 2684 | 1 | 0 | 4 | 0 |
HET liga 2017/18 | 25 | 2250 | 1 | 0 | 3 | 0 |
První fotbalová liga 2016/17 | 28 | 2441 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Synot liga 2015/16 | 23 | 1807 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Synot liga 2014/15 | 25 | 1761 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
TEP-SLO 1:3 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CEB-TEP 0:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEP-HKR 1:0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOH-TEP 2:0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEP-LIB 2:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profil hráče
Tomáš VONDRÁŠEK
17
Premiéra v soutěžním utkání:
27.9.2006, Pohár ČMFS, FK Bohemians Praha - FK Teplice 1:2
Derniéra v soutěžním utkání:
2.10.2021, Fortuna:liga, 1.FC Slovácko - FK Teplice 3:2
odehraná utkání | vstřelené branky | |||||||||||
sezóna | 1.liga | NMS | DP | EP | celkem | 1.liga | NMS | DP | EP | celkem | ||
2006/2007 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2008/2009 | 7 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2009/2010 | 21 | 0 | 4 | 2 | 27 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | ||
2010/2011 | 27 | 0 | 5 | 0 | 32 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
2011/2012 | 25 | 0 | 5 | 0 | 30 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
2012/2013 | 22 | 0 | 3 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2013/2014 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2014/2015 | 25 | 0 | 7 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2015/2016 | 23 | 0 | 2 | 0 | 25 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
2016/2017 | 29 | 0 | 1 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2017/2018 | 25 | 0 | 3 | 0 | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
2018/2019 | 30 | 0 | 4 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2019/2020 | 26 | 0 | 2 | 0 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2020/2021 | 26 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2021/2022 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Celkem | 304 | 0 | 40 | 3 | 347 | 18 | 0 | 7 | 1 | 26 |
NMS – nižší mistrovské soutěže, DP – domácí pohár, EP – evropské poháry