Narozen28.5.2001 | Výška188 cm | Váha83 kg | ZeměČeská republika |
Narozen28.5.2001 | Výška188 cm | Váha83 kg | ZeměČeská republika |
Liga | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
FORTUNA:LIGA 2020/2021 | 6 | 486 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Liga | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
27.2.2021 OVA vs TEP (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.2.2021 TEP vs SLA (1:1) | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.2.2021 TEP vs PRD (0:1) | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30.1.2021 TEP vs KAR (2:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.1.2021 CEB vs TEP (2:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Šimon GABRIEL
4
Premiéra v soutěžním utkání:
15.1.2021, Fortuna:liga, FK Teplice - FK Jablonec 0:5
Derniéra v soutěžním utkání:
30.1.2021, Fortuna:liga, FK Teplice - MFK Karviná 2:2
odehraná utkání | vstřelené branky | |||||||||||
sezóna | 1.liga | NMS | DP | EP | celkem | 1.liga | NMS | DP | EP | celkem | ||
2020/2021 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Celkem | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NMS - nižší mistrovské soutěže, DP - domácí pohár, EP - evropské poháry