Bilance a přehled utkání FK Teplice se soupeři v mistrovských soutěžích
Bilance a přehled utkání FK Teplice se soupeři v mistrovských soutěžích
Bilance i výsledky jsou uvedeny z pohledu teplického týmu, za výsledkem uvedeni střelci teplických branek.
Soupeři jsou řazeni podle abecedního pořadí obcí či obecních částí a jsou uvedeni pod posledním názvem, s nímž hráli mistrovské utkání proti FK Teplice. V závorce jsou předchozí názvy soupeře, s nimiž nastoupili v mistrovském utkání proti FK Teplice.
d=doma, v=venku
ASVŠ Dukla Banská Bystrica (AS Dukla Banská Bystrica)
celková bilance: 8 - 2 - 1 - 5 - 11:11, prvoligová bilance: 8 - 2 - 1 - 5 - 11:11
1968/1969 | 1. liga | v | 2:3 | Stratil, Jílek |
d | 4:0 | Stratil 2, Gomola, vlastní | ||
1977/1978 | 1. liga | d | 0:1 | |
v | 0:0 | |||
1978/1979 | 1. liga | d | 3:2 | A.Černý, J.Melichar, Tupec |
v | 0:1 | |||
1983/1984 | 1. liga | d | 1:2 | Klouček |
v | 1:2 | Houška |
FK Benešov (FK Švarc Benešov)
celková bilance: 4 - 1 - 2 - 1 - 2:5
1993/1994 | 2. liga | d | 1:1 | Habanec |
v | 0:4 | |||
1995/1996 | 2. liga | d | 1:0 | Frťala |
v | 0:0 |
SK Český lev Beroun
celková bilance: 2 - 2 - 0 - 0 - 6:2
1947/1948 | Divize českého venkova | d | 3:2 | Vostrý 2, Kreuz |
v | 3:0 | kontumačně |
SK Bílina
celková bilance: 2 - 2 - 0 - 0 - 10:2
1947/1948 | Divize českého venkova | d | 3:1 | Malý, Hloušek, L.Kareš |
v | 7:1 | L.Kareš 2, Pacenhauer 2, Hloušek, Říha, Rákoczi |
FK Chmel Blšany
celková bilance: 26 - 11 - 8 - 7 - 38:32, prvoligová bilance: 16 - 7 - 6 - 3 - 24:19
1991/1992 | Česká fotbalová liga | d | 1:2 | M.Černý |
v | 0:0 | |||
1992/1993 | Česká fotbalová liga | v | 1:0 | Habanec |
d | 1:2 | P.Kareš | ||
1993/1994 | 2. liga | d | 2:3 | Verbíř 2 |
v | 1:2 | Verbíř | ||
1994/1995 | 2. liga | v | 2:2 | vlastní, Verbíř |
d | 2:1 | R.Divecký, Verbíř | ||
1995/1996 | 2. liga | v | 1:0 | Verbíř |
d | 3:1 | Verbíř 2, Mikiska | ||
1998/1999 | Gambrinus liga | d | 1:3 | Brabec |
v | 2:3 | M.Bílek, R.Divecký | ||
1999/2000 | Gambrinus liga | v | 2:0 | Verbíř 2 |
d | 0:0 | |||
2000/2001 | Gambrinus liga | d | 3:1 | Kolomazník 2, Verbíř |
v | 1:3 | Verbíř | ||
2001/2002 | Gambrinus liga | v | 3:1 | Rampáček, Verbíř, Š.Vachoušek |
d | 2:1 | Tesařík 2 | ||
2002/2003 | Gambrinus liga | d | 1:0 | Zelenka |
v | 1:0 | Voříšek | ||
2003/2004 | Gambrinus liga | v | 2:2 | Kolomazník, K.Rada |
d | 2:2 | Verbíř, Kuchař | ||
2004/2005 | Gambrinus liga | d | 0:0 | |
v | 2:2 | Mašek, Ryška | ||
2005/2006 | Gambrinus liga | v | 0:0 | |
d | 2:1 | Džeko, Krmaš |
FC Coring Bohumín (TJ ŽD Bohumín)
celková bilance: 8 - 6 - 1 - 1 - 13:5
1981/1982 | 1. česká národní liga | d | 3:1 | Klouček, Calta, Wunsch |
v | 1:1 | Wunsch | ||
1982/1983 | 1. česká národní liga | v | 2:0 | Klouček 2 |
d | 2:1 | Koller, Franke | ||
1993/1994 | 2. liga | d | 2:0 | Jurenka, Verbíř |
v | 1:0 | Seman | ||
1994/1995 | 2. liga | v | 0:2 | |
d | 2:0 | Mikiska, Verbíř |
FC Alfa Brandýs nad Labem (TJ BSS Brandýs nad Labem, SK Alfa Brandýs nad Labem)
celková bilance: 10 - 3 - 4 - 3 - 15:13
1988/1989 | 1. česká národní liga | d | 3:1 | Němec, Vízek, Belšán |
v | 0:0 | |||
1989/1990 | 1. česká národní liga | v | 2:4 | Rollinger, Calta |
d | 1:1 | Calta | ||
1990/1991 | 1. česká národní liga | d | 2:2 | Jánský, Vrtiška |
v | 1:3 | Kosinský | ||
1993/1994 | 2. liga | d | 0:0 | |
v | 0:2 | |||
1994/1995 | 2. liga | d | 2:0 | Verbíř, R.Divecký |
v | 4:0 | Kronďák, R.Divecký, Mikiska, Verbíř |
TJ Internacionál Slovnaft Bratislava (TJ Slovnaft Bratislava)
celková bilance: 30 - 11 - 6 -13 - 31:47, prvoligová bilance: 30 - 11 - 6 - 13 - 31:47
1964/1965 | 1. liga | v | 0:3 | |
d | 1:0 | vlastní | ||
1965/1966 | 1. liga | v | 0:2 | |
d | 1:0 | Dočkal | ||
1966/1967 | 1. liga | d | 2:1 | Landa, Jambor |
v | 0:2 | |||
1967/1968 | 1. liga | v | 0:1 | |
d | 1:0 | Vítů | ||
1968/1969 | 1. liga | d | 2:2 | Smetana, Jílek |
v | 0:3 | |||
1969/1970 | 1. liga | d | 0:0 | |
v | 0:1 | |||
1970/1971 | 1. liga | d | 2:0 | Žalud, Voborník |
v | 0:2 | |||
1971/1972 | 1. liga | v | 3:0 | Voborník, Knebort, Stratil |
d | 3:2 | vlastní, Stratil, Voborník | ||
1973/1974 | 1. liga | d | 1:1 | vlastní |
v | 0:4 | |||
1974/1975 | 1. liga | d | 1:0 | Bičovský |
v | 1:3 | J.Ženíšek | ||
1975/1976 | 1. liga | d | 0:1 | |
v | 1:6 | J.Melichar | ||
1976/1977 | 1. liga | d | 3:2 | J.Melichar, Pokluda, Thorovský |
v | 0:3 | |||
1977/1978 | 1. liga | d | 1:1 | Pokluda |
v | 3:2 | Tupec, Fišer, Pokluda | ||
1978/1979 | 1. liga | v | 3:1 | Tupec 2, Bříza |
d | 0:0 | |||
1983/1984 | 1. liga | v | 0:2 | |
d | 2:2 | Rosa 2 |
TJ Slovan CHZJD Bratislava (Sokol NV Bratislava, ZJ Sokol NV Bratislava)
celková bilance: 41 - 13 - 11 - 17 - 39:61, prvoligová bilance: 41 - 13 - 11 - 17 - 39:61
1948 | Státní liga | d | 1:1 | Pacenhauer |
1949 | Celostátní mistrovství I. | d | 2:3 | L.Kareš 2 |
v | 0:3 | |||
1950 | Celostátní mistrovství I. | v | 1:3 | Pravda |
d | 0:4 | |||
1951 | Mistrovství republiky | v | 0:0 | |
d | 1:4 | Vostrý | ||
1952 | Mistrovství republiky | d | 3:1 | Vostrý, Pravda, Kovařík |
v | 1:1 | Kovařík | ||
1964/1965 | 1. liga | v | 0:2 | |
d | 3:0 | Grund, Hoffmann, Kubrický | ||
1965/1966 | 1. liga | d | 2:0 | Grund, Holomoj |
v | 0:4 | |||
1966/1967 | 1. liga | d | 0:0 | |
v | 0:3 | |||
1967/1968 | 1. liga | v | 0:2 | |
d | 0:0 | |||
1968/1969 | 1. liga | d | 2:1 | Stratil 2 |
v | 1:3 | Gomola | ||
1969/1970 | 1. liga | d | 3:1 | Bártík, Bičovský, Gomola |
v | 0:3 | |||
1970/1971 | 1. liga | v | 0:1 | |
d | 1:0 | Voborník | ||
1971/1972 | 1. liga | v | 0:2 | |
d | 1:3 | vlastní | ||
1972/1973 | 1. liga | v | 1:1 | Stratil |
d | 1:0 | Bičovský | ||
1973/1974 | 1. liga | d | 2:1 | Bičovský, Stratil |
v | 0:2 | |||
1974/1975 | 1. liga | v | 0:4 | |
d | 1:1 | Šourek | ||
1975/1976 | 1. liga | v | 1:4 | Bičovský |
d | 1:0 | J.Melichar | ||
1976/1977 | 1. liga | v | 1:0 | Fišer |
d | 3:0 | J.Melichar 2, Pokluda | ||
1977/1978 | 1. liga | d | 0:0 | |
v | 1:1 | Šourek | ||
1978/1979 | 1. liga | v | 0:0 | |
d | 2:0 | Šourek, Pichner | ||
1983/1984 | 1. liga | d | 1:0 | Šidák |
v | 2:2 | Klouček 2 |
FC Zbrojovka Brno (Sokol Zbrojovka Židenice, ZSJ Zbrojovka Židenice, TJ Spartak Brno ZJŠ, TJ Zbrojovka Brno, FC Boby-sport Brno, FC Stavo Artikel Brno, 1.FC Brno)
celková bilance: 79 - 26 - 24 - 29 - 101:108, prvoligová bilance: 69 - 24 - 23 - 22 - 91:87
1948 | Státní liga | v | 1:1 | Fiktus |
1949 | Celostátní mistrovství I. | d | 4:4 | L.Kareš, Pacenhauer, Pravda, Janík |
v | 4:3 | Pacenhauer 2, L.Kareš, Pravda | ||
1964/1965 | 1. liga | d | 1:0 | Dočkal |
v | 1:0 | Holomoj | ||
1965/1966 | 1. liga | d | 2:0 | Herbst 2 |
v | 1:1 | Kirth | ||
1966/1967 | 1. liga | v | 0:3 | |
d | 4:0 | Kantor 3, Stratil | ||
1971/1972 | 1. liga | d | 2:0 | Vojta, Stratil |
v | 0:2 | |||
1972/1973 | 1. liga | d | 1:1 | Stratil |
v | 0:3 | |||
1973/1974 | 1. liga | v | 0:1 | |
d | 3:0 | Bičovský 2, Thorovský | ||
1974/1975 | 1. liga | v | 2:5 | Vejvoda, Thorovský |
d | 2:2 | Weigend, J.Melichar | ||
1975/1976 | 1. liga | v | 1:1 | Thorovský |
d | 1:0 | Jirousek | ||
1976/1977 | 1. liga | d | 0:0 | |
v | 1:3 | Bříza | ||
1977/1978 | 1. liga | d | 0:0 | |
v | 0:4 | |||
1978/1979 | 1. liga | d | 4:2 | Koubek, Weigend, Bříza, Pokluda |
v | 1:1 | Šidák | ||
1984/1985 | 1. česká národní liga | v | 1:4 | Franke |
d | 2:0 | Klouček, Koller | ||
1985/1986 | 1. česká národní liga | v | 2:2 | Franke, Klouček |
d | 3:1 | Vízek 2, R.Jeřábek | ||
1986/1987 | 1. česká národní liga | v | 0:3 | |
d | 0:1 | |||
1987/1988 | 1. česká národní liga | v | 0:4 | |
d | 1:2 | M.Chlad | ||
1988/1989 | 1. česká národní liga | v | 1:3 | Listopad |
d | 0:1 | |||
1996/1997 | 1. liga | v | 0:0 | |
d | 1:2 | Janda | ||
1997/1998 | Gambrinus liga | v | 0:1 | |
d | 3:2 | M.Bílek, Verbíř, R.Divecký | ||
1998/1999 | Gambrinus liga | v | 3:0 | R.Divecký 2, Řízek |
d | 2:1 | Fousek, Řízek | ||
1999/2000 | Gambrinus liga | d | 2:1 | Tesařík, Kolomazník |
v | 1:2 | R.Divecký | ||
2000/2001 | Gambrinus liga | d | 1:1 | Holomek |
v | 0:2 | |||
2001/2002 | Gambrinus liga | d | 2:2 | Verbíř, Š.Vachoušek |
v | 1:2 | Verbíř | ||
2002/2003 | Gambrinus liga | v | 2:1 | Zelenka, Rezek |
d | 1:1 | Rilke | ||
2003/2004 | Gambrinus liga | v | 1:2 | Horváth |
d | 2:1 | Verbíř, Veleba | ||
2004/2005 | Gambrinus liga | v | 3:1 | Mašek, Benát, M.Doležal |
d | 3:1 | Mašek 2, K.Rada | ||
2005/2006 | Gambrinus liga | v | 2:1 | M.Doležal, Varadi |
d | 1:1 | M.Doležal | ||
2006/2007 | Gambrinus liga | d | 0:0 | |
v | 2:2 | Benát, K.Kroupa | ||
2007/2008 | Gambrinus liga | v | 2:2 | Smíšek, M.Doležal |
d | 0:1 | |||
2008/2009 | Gambrinus liga | d | 1:0 | Stožický |
v | 1:1 | Hesek | ||
2009/2010 | Gambrinus liga | v | 3:2 | Merzić, Mahmutović, J.Mareš |
d | 0:1 | |||
2010/2011 | Gambrinus liga | d | 1:2 | Kalivoda |
v | 1:0 | Rosa ml. | ||
2012/2013 | Gambrinus liga | v | 1:1 | vlastní |
d | 2:0 | Chovanec, Mahmutović | ||
2013/2014 | Gambrinus liga | v | 2:3 | Litsingi 2 |
d | 0:1 | |||
2014/2015 | Synot liga | v | 1:1 | Vůch |
d | 0:1 | |||
2015/2016 | Synot liga | v | 4:0 | Š.Vachoušek 2, Vondrášek, Lüftner |
d | 0:1 | |||
2016/2017 | ePojisteni.cz liga | v | 0:0 | |
d | 1:1 | Fillo | ||
2017/2018 | HET liga | v | 0:1 | |
d | 1:4 | Vaněček | ||
2020/2021 | Fortuna:liga | d | 1:0 | T.Kučera |
v | 0:0 |
SK LeRK (TJ Královopolská strojírna Brno, FC LeRK Brno)
celková bilance: 8 - 3 - 1 - 4 - 8:11
1988/1989 | 1. česká národní liga | v | 1:1 | Vízek |
d | 1:0 | Vízek | ||
1993/1994 | 2. liga | v | 0:1 | |
d | 2:0 | Seman 2 | ||
1994/1995 | 2. liga | d | 3:2 | Verbíř, Habanec, Mikiska |
v | 0:4 | |||
1995/1996 | 2. liga | d | 1:2 | Pejša |
v | 0:1 |
VSK Horymír Břežánky
celková bilance: 2 - 2 - 0 - 0 - 29:3
1945/1946 | I. A třída | v | 5:3 | Malý 3, V.Havlíček 2 |
d | 24:0 | Malý 5, M.Vlasák 5, Fridrich 5, Hloušek 4, V.Volek 4, Špindler |
TJ Spartak Čelákovice
celková bilance: 19 - 8 - 7 - 4 - 38:25
1954 | Celostátní soutěž | v | 3:0 | Bílý, Křemen, Kovařík |
d | 6:0 | Bílý 3, Pravda, Křemen, F.Vlk | ||
1955 | Celostátní soutěž | d | 2:2 | Kovařík, Hofman |
v | 2:2 | Brumovský, Hofman | ||
1956 | 2. liga | d | 2:0 | Pešek, Bílý |
v | 2:5 | Basl, Brumovský | ||
1957/1958 | 2. liga | d | 2:1 | F.Vlk 2 |
d | 3:0 | F.Vlk, Malý, Říha | ||
v | 1:3 | Střela | ||
1958/1959 | 2. liga | d | 1:3 | F.Vlk |
v | 1:1 | F.Vlk | ||
1959/1960 | 2. liga | d | 4:0 | Bílý 2, F.Vlk, Holomoj |
v | 0:1 | |||
1961/1962 | 2. liga | v | 1:1 | Hříbal |
d | 1:1 | Kubrický | ||
1962/1963 | 2. liga | v | 2:2 | Hříbal, Časta |
d | 1:0 | Lávička | ||
1963/1964 | 2. liga | d | 2:1 | Helgert 2 |
v | 2:2 | Bílý, Koleš |
TJ Vagónka Česká Lípa
celková bilance: 18 - 8 - 4 - 6 - 32:20
1979/1980 | Česká národní liga | d | 5:0 | Šourek 3, Mixa, P.Novák |
v | 0:1 | |||
1980/1981 | Česká národní liga | d | 2:0 | Pitel, P.Novák |
v | 0:0 | |||
1981/1982 | 1. česká národní liga | d | 3:1 | Klouček, J.Melichar, Tichý |
v | 3:0 | Klouček 2, Wunsch | ||
1982/1983 | 1. česká národní liga | v | 0:3 | |
d | 2:1 | Klouček, Weigend | ||
1984/1985 | 1. česká národní liga | d | 1:0 | Zahradník |
v | 1:1 | Rosa | ||
1985/1986 | 1. česká národní liga | v | 1:2 | R.Jeřábek |
d | 1:2 | Vízek | ||
1986/1987 | 1. česká národní liga | v | 1:1 | Geleta |
d | 1:3 | Vízek | ||
1987/1988 | 1. česká národní liga | v | 3:0 | Notin, M.Černý, Vízek (TJ Vagónka Česká Lípa byla vyloučena, utkání anulováno, nezapočítáno do bilance) |
1991/1992 | Česká fotbalová liga | v | 1:2 | Grinišin |
d | 5:0 | Habanec, Fidra, Leden, Verbíř, Kotalík | ||
1992/1993 | Česká fotbalová liga | v | 2:2 | Verbíř 2 |
d | 3:1 | Verbíř, Fidra, Habanec |
SK Dynamo České Budějovice (TJ Dynamo České Budějovice, TJ Dynamo JČE České Budějovice, SK České Budějovice JČE, SK České Budějovice)
celková bilance: 64 - 23 - 11 - 30 - 98:96, prvoligová bilance: 35 - 13 - 8 - 14 - 59:49
1953 | Celostátní soutěž | v | 4:0 | Říha 2, Jaroš, Kovařík |
1959/1960 | 2. liga | d | 3:0 | Hofman, Holomoj, L.Pokorný |
v | 0:0 | |||
1960/1961 | 2. liga | d | 2:0 | Bílý 2 |
v | 1:3 | Glumbík | ||
1961/1962 | 2. liga | v | 2:3 | Hříbal, Koleš |
d | 1:1 | Holomoj | ||
1962/1963 | 2. liga | v | 0:4 | |
d | 4:1 | Senáši, Lávička, Srbek, Krejčí | ||
1963/1964 | 2. liga | v | 0:2 | |
d | 4:0 | Bílý 3, Smetana | ||
1979/1980 | Česká národní liga | d | 3:0 | Šourek 2, Douda |
v | 0:1 | |||
1980/1981 | Česká národní liga | d | 2:0 | A.Černý 2 |
v | 1:2 | J.Melichar | ||
1981/1982 | 1. česká národní liga | d | 3:1 | Tichý 2, Klouček |
v | 0:3 | |||
1982/1983 | 1. česká národní liga | d | 0:2 | |
v | 0:3 | |||
1984/1985 | 1. česká národní liga | d | 3:1 | Klouček, Zahradník, Jánský |
v | 0:2 | |||
1987/1988 | 1. česká národní liga | d | 5:2 | M.Chlad 2, Uličný, Jánský, Fasner |
v | 0:3 | |||
1988/1989 | 1. česká národní liga | v | 0:1 | |
d | 0:3 | |||
1989/1990 | 1. česká národní liga | d | 1:1 | Doseděl |
v | 0:1 | |||
1990/1991 | 1. česká národní liga | v | 0:5 | |
d | 0:2 | |||
1996/1997 | 1. liga | v | 4:5 | Verbíř 2, Fousek 2 |
d | 0:0 | |||
1997/1998 | Gambrinus liga | d | 2:3 | Fousek, Frťala |
v | 0:2 | |||
1999/2000 | Gambrinus liga | v | 1:3 | Řízek |
d | 3:0 | R.Divecký, Brabec, Tesařík | ||
2000/2001 | Gambrinus liga | v | 2:2 | Fousek, Semeník |
d | 4:1 | Semeník 2, Fousek, Š.Vachoušek | ||
2002/2003 | Gambrinus liga | d | 2:1 | Horváth, Verbíř |
v | 0:0 | |||
2003/2004 | Gambrinus liga | v | 1:1 | Lengyel |
d | 2:0 | Verbíř 2 | ||
2004/2005 | Gambrinus liga | v | 1:0 | Benát |
d | 5:2 | Verbíř 2, vlastní, Klein, M.Doležal | ||
2006/2007 | Gambrinus liga | d | 1:3 | Sabou |
v | 2:1 | Džeko 2 | ||
2007/2008 | Gambrinus liga | d | 4:2 | Verbíř 3, Fenin |
v | 0:1 | |||
2008/2009 | Gambrinus liga | d | 4:0 | Jun 3, J.Mareš |
v | 0:3 | |||
2009/2010 | Gambrinus liga | d | 3:0 | Stožický, Mahmutović, Vidlička |
v | 0:0 | |||
2010/2011 | Gambrinus liga | d | 1:1 | Mahmutović |
v | 2:2 | J.Mareš, Došek | ||
2011/2012 | Gambrinus liga | v | 1:1 | vlastní |
d | 0:1 | |||
2012/2013 | Gambrinus liga | v | 2:3 | Jarolím, Š.Vachoušek |
d | 4:0 | Litsingi, Matula, Mahmutović, vlastní | ||
2014/2015 | Synot liga | d | 4:0 | Salami, Krob, Mahmutović, Jablonský |
v | 0:2 | |||
2019/2020 | Fortuna:liga | d | 1:3 | P.Mareš |
v | 1:3 | Řezníček | ||
2020/2021 | Fortuna:liga | v | 0:2 | |
d | 2:0 | Moulis, Mareček | ||
2021/2022 | Fortuna:liga | v | 0:1 |
SK Dynamo JČE České Budějovice B
celková bilance: 2 - 2 - 0 - 0 - 7:2
1992/1993 | Česká fotbalová liga | v | 4:2 | Jurenka 2, Havlík, Grinišin |
d | 3:0 | Verbíř, Doseděl, Fidra |
TJ Slavoj České Budějovice (SK Meteor České Budějovice)
celková bilance: 11 - 4 - 3 - 4 - 22:16
1947/1948 | Divize českého venkova | d | 3:3 | Pacenhauer 2, Hloušek |
v | 3:5 | Riedl, Pacenhauer, Hloušek | ||
1954 | Celostátní soutěž | v | 0:1 | |
d | 7:0 | Bílý 3, Křemen 2, Kadeřábek, Kovařík | ||
1955 | Celostátní soutěž | v | 2:2 | Brumovský, Pravda |
d | 2:1 | Brumovský, Střela | ||
1957/1958 | 2. liga | v | 2:0 | Malý, Bílý |
d | 0:1 | |||
v | 0:1 | |||
1960/1961 | 2. liga | v | 3:2 | Bílý 2, Časta |
d | 0:0 |
SK Český Brod
celková bilance: 2 - 1 - 1 - 0 - 5:1
1992/1993 | Česká fotbalová liga | v | 0:0 | |
d | 5:1 | R.Divecký 2, Verbíř, I.Kopecký, Habanec |
TJ Kovostroj Děčín (TJ Baník Děčín)
celková bilance: 16 - 7 - 6 - 3 - 29:18
1958/1959 | 2. liga | d | 1:1 | F.Vlk |
v | 0:0 | |||
1959/1960 | 2. liga | d | 3:0 | Časta, Bílý, F.Vlk |
v | 0:3 | |||
1960/1961 | 2. liga | v | 0:1 | |
d | 3:1 | E.Stibor, Koleš, Lávička | ||
1961/1962 | 2. liga | d | 0:0 | |
v | 3:3 | Časta 2, Lávička | ||
1962/1963 | 2. liga | d | 1:1 | Časta |
v | 2:6 | Senáši, Časta | ||
1963/1964 | 2. liga | d | 2:0 | Senáši, Helgert |
v | 2:0 | Koleš, Senáši | ||
1979/1980 | Česká národní liga | d | 5:1 | J.Ženíšek 2, Šourek 2, P.Novák |
v | 0:0 | |||
1980/1981 | Česká národní liga | d | 4:0 | A.Černý, Šourek, Tichý, J.Melichar |
v | 3:1 | P.Novák 2, Tichý |
1.FKD Drnovice (TJ Agro Drnovice, FC Petra Drnovice, FK Drnovice)
celková bilance: 16 - 3 - 5 - 7 - 15:21, prvoligová bilance: 14 - 3 - 5 - 6 - 14:19
1990/1991 | 1. česká národní liga | d | 0:0 | |
v | 1:2 | Pok | ||
1996/1997 | 1. liga | d | 1:3 | R.Divecký |
v | 0:1 | |||
1997/1998 | Gambrinus liga | v | 0:0 | |
d | 2:0 | Verbíř, Fousek | ||
1998/1999 | Gambrinus liga | d | 2:2 | Tesařík, J.Jindráček |
v | 2:0 | Brabec, Tesařík | ||
1999/2000 | Gambrinus liga | d | 2:2 | Holomek 2 |
v | 1:1 | Kolomazník | ||
2000/2001 | Gambrinus liga | v | 1:3 | Vágner |
d | 0:1 | |||
2001/2002 | Gambrinus liga | d | 0:2 | |
v | 1:1 | Voříšek | ||
2004/2005 | Gambrinus liga | d | 2:1 | R.Divecký, Mašek |
v | 0:2 |
SK Slovan Duchcov
celková bilance: 4 - 4 - 0 - 0 - 19:6
1945/1946 | I. A třída | v | 1:0 | Fridrich |
d | 5:4 | Fridrich 2, Hloušek, Vostrý, Hřebec | ||
1946/1947 | I. A třída | d | 7:0 | Riedl 2, V.Volek 2, Malý, Vančura, Hloušek |
v | 6:2 | Fridrich 3, Špindler, Matausch, Pacenhauer |
ČSK Ervěnice
celková bilance: 4 - 3 - 1 - 0 - 15:3
1945/1946 | I. A třída | d | 2:2 | Malý 2 |
v | 6:1 | M.Vlasák 2, V.Volek 2, Hloušek 2 | ||
1946/1947 | I. A třída | v | 3:0 | kontumačně |
d | 4:0 | Hloušek 3, Bejček |
FK Válcovny plechu Frýdek-Místek (TJ Válcovny plechu Frýdek-Místek)
celková bilance: 24 - 13 - 7 - 4 - 38:19, prvoligová bilance: 2 - 1 - 1 - 0 - 5:1
1976/1977 | 1. liga | d | 4:0 | Fišer 2, Kühn, Štarch |
v | 1:1 | Pokluda | ||
1981/1982 | 1. česká národní liga | v | 0:0 | |
d | 3:1 | Rosa, J.Melichar, Wunsch | ||
1982/1983 | 1. česká národní liga | v | 0:2 | |
d | 2:1 | Klouček, Koller | ||
1984/1985 | 1. česká národní liga | v | 0:2 | |
d | 2:0 | Rosa, Páleník | ||
1985/1986 | 1. česká národní liga | d | 1:0 | Němec |
v | 0:0 | |||
1986/1987 | 1. česká národní liga | v | 2:2 | Franke, Geleta |
d | 1:0 | Franke | ||
1987/1988 | 1. česká národní liga | d | 3:1 | Calta, Notin, Vízek |
v | 0:1 | |||
1988/1989 | 1. česká národní liga | v | 2:2 | Vízek, Calta |
d | 0:0 | |||
1989/1990 | 1. česká národní liga | v | 3:1 | Jánský, Calta, Doseděl |
d | 3:1 | Calta 2, Jánský | ||
1993/1994 | 2. liga | v | 1:2 | Verbíř |
d | 1:0 | Mikiska | ||
1994/1995 | 2. liga | d | 5:0 | Urban 2, Mikiska, Habanec, Verbíř |
v | 2:1 | M.Chlad, Verbíř | ||
1995/1996 | 2. liga | d | 1:0 | Mikiska |
v | 1:1 | M.Liška |
FK Baník Havířov (TJ Baník Havířov)
celková bilance: 14 - 4 - 4 - 6 - 11:23
1987/1988 | 1. česká národní liga | v | 0:4 | |
d | 2:0 | J.Černý, M.Chlad | ||
1988/1989 | 1. česká národní liga | d | 2:1 | Listopad 2 |
v | 0:2 | |||
1989/1990 | 1. česká národní liga | v | 0:2 | |
d | 1:0 | Jánský | ||
1990/1991 | 1. česká národní liga | v | 0:5 | |
d | 0:2 | |||
1993/1994 | 2. liga | v | 1:1 | Habanec |
d | 0:0 | |||
1994/1995 | 2. liga | v | 2:5 | Urban, Verbíř |
d | 0:0 | |||
1995/1996 | 2. liga | d | 1:1 | Verbíř |
v | 2:0 | Rollinger, Přibyl |
TJ Tatran Havlíčkův Brod
celková bilance: 1 - 1 - 0 - 0 - 6:1
1953 | Celostátní soutěž | d | 6:1 | Jaroš 2, Malý, Říha, Vostrý, Bílý |
SK Hořovice
celková bilance: 2 - 1 - 1 - 0 - 4:2
1947/1948 | Divize českého venkova | v | 2:2 | Hloušek 2 |
d | 2:0 | L.Kareš 2 |
SK Hostomice
celková bilance: 4 - 3 - 0 - 1 - 13:4
1945/1946 | I. A třída | d | 4:1 | Endršt 2, Himl, Vojáček |
v | 4:1 | Hloušek 2, Fridrich, V.Volek | ||
1946/1947 | I. A třída | v | 1:2 | V.Volek |
d | 4:0 | Pacenhauer 2, Hloušek, Malý |
FC Hradec Králové (TJ Spartak Hradec Králové, TJ Spartak ZVÚ Hradec Králové, TJ RH Spartak ZVÚ Hradec Králové, SK Hradec Králové)
celková bilance: 49 - 22 - 10 - 17 - 59:58, prvoligová bilance: 28 - 12 - 6 - 10 - 36:29
1953 | Celostátní soutěž | d | 0:0 | |
1954 | Celostátní soutěž | d | 1:0 | F.Vlk |
v | 3:2 | Bílý 2, F.Vlk | ||
1955 | Celostátní soutěž | v | 1:0 | Hofman |
d | 0:1 | |||
1958/1959 | 2. liga | v | 0:7 | |
d | 0:3 | |||
1965/1966 | 1. liga | d | 1:0 | Grund |
v | 1:1 | Grund | ||
1966/1967 | 1. liga | d | 1:0 | Kantor |
v | 1:0 | Stratil | ||
1972/1973 | 1. liga | v | 0:1 | |
d | 5:0 | Bičovský 3, J.Melichar 2 | ||
1979/1980 | Kvalifikace o postup do 1. ligy | v | 0:1 | |
d | 1:1 | J.Melichar | ||
1981/1982 | 1. česká národní liga | d | 3:0 | J.Melichar 2, Wunsch |
v | 0:0 | |||
1982/1983 | 1. česká národní liga | d | 3:0 | J.Melichar, P.Novák, Rosa |
v | 1:0 | Latislav | ||
1984/1985 | 1. česká národní liga | d | 2:1 | Jánský 2 |
v | 1:0 | Klouček | ||
1985/1986 | 1. česká národní liga | v | 2:1 | Vízek, R.Jeřábek |
d | 1:4 | Koller | ||
1986/1987 | 1. česká národní liga | d | 1:0 | Fasner |
v | 3:3 | Vízek 3 | ||
1989/1990 | 1. česká národní liga | d | 0:2 | |
v | 0:3 | |||
1996/1997 | 1. liga | d | 2:1 | Verbíř, R.Divecký |
v | 0:1 | |||
1997/1998 | Gambrinus liga | d | 3:0 | M.Rada, Tesařík, Verbíř |
v | 1:1 | Řízek | ||
1998/1999 | Gambrinus liga | v | 3:0 | Rampáček, M.Bílek, J.Jindráček |
d | 4:0 | J.Jindráček 2, Verbíř, Š.Vachoušek | ||
1999/2000 | Gambrinus liga | v | 0:2 | |
d | 1:1 | Fousek | ||
2001/2002 | Gambrinus liga | d | 4:3 | R.Divecký 2, Verbíř, Kolomazník |
v | 0:3 | |||
2002/2003 | Gambrinus liga | d | 2:0 | Tesařík, Kolomazník |
v | 0:0 | |||
2010/2011 | Gambrinus liga | d | 2:1 | Zoubele, Mahmutović |
v | 0:0 | |||
2011/2012 | Gambrinus liga | d | 0:3 | |
v | 2:3 | Mahmutović, Čajić | ||
2012/2013 | Gambrinus liga | v | 0:2 | |
d | 0:2 | |||
2014/2015 | Synot liga | v | 0:0 | |
d | 1:3 | Takács | ||
2016/2017 | ePojisteni.cz liga | d | 0:1 | |
v | 2:0 | Vošahlík, Vaněček |
