Sezóna 2013/14 - tabulky
muži A
Gambrinus liga
doma | venku | |||||||||
1. | AC Sparta Praha | 30 | 25 | 4 | 1 | 78:19 | 79 | 3:1 | 0:2 | |
2. | FC Viktoria Plzeň | 30 | 19 | 9 | 2 | 64:21 | 66 | 1:0 | 0:3 | |
3. | FK Mladá Boleslav | 30 | 14 | 8 | 8 | 54:38 | 50 | 0:1 | 0:1 | |
4. | FC Slovan Liberec | 30 | 14 | 6 | 10 | 37:46 | 48 | 1:1 | 1:2 | |
5. | FK Teplice | 30 | 13 | 7 | 10 | 51:35 | 46 | |||
6. | 1.FC Slovácko | 30 | 11 | 7 | 12 | 43:40 | 40 | 3:2 | 2:0 | |
7. | FK Dukla Praha | 30 | 10 | 8 | 12 | 35:37 | 38 | 2:1 | 1:3 | |
8. | FC Vysočina Jihlava | 30 | 10 | 7 | 13 | 45:50 | 37 | 4:2 | 1:1 | |
9. | FC Zbrojovka Brno | 30 | 10 | 7 | 13 | 32:42 | 37 | 0:1 | 2:3 | |
10. | FC Baník Ostrava | 30 | 8 | 11 | 11 | 33:43 | 35 | 0:0 | 0:0 | |
11. | FK Baumit Jablonec | 30 | 9 | 7 | 14 | 43:53 | 34 | 3:1 | 1:1 | |
12. | 1.FK Příbram | 30 | 9 | 7 | 14 | 34:49 | 34 | 1:0 | 4:0 | |
13. | SK Slavia Praha | 30 | 8 | 6 | 16 | 24:51 | 30 | 1:0 | 7:0 | |
14. | Bohemians Praha 1905 | 30 | 7 | 9 | 14 | 26:40 | 30 | 5:1 | 1:3 | |
15. | SK Sigma Olomouc | 30 | 7 | 8 | 15 | 42:60 | 29 | 4:0 | 2:2 | |
16. | 1.SC Znojmo FK | 30 | 6 | 9 | 15 | 32:49 | 27 | 1:3 | 0:0 |
Pohár České pošty
2. kolo: | FK Varnsdorf – FK Teplice 2:0 |
junioři
Juniorská liga
doma | venku | |||||||||
1. | SK Slavia Praha | 40 | 27 | 5 | 8 | 103:42 | 86 | 1:1 | 1:1 | |
2. | FC Zbrojovka Brno | 40 | 26 | 6 | 8 | 82:42 | 84 | 2:2 | 1:2 | |
3. | FK Mladá Boleslav | 40 | 24 | 4 | 12 | 85:43 | 76 | 2:0 | 1:3 | |
4. | FC Slovan Liberec | 40 | 24 | 3 | 13 | 68:51 | 75 | 0:1 | 1:2 | |
5. | 1.FK Příbram | 40 | 23 | 5 | 12 | 95:56 | 74 | 0:3 | 0:6 | |
6. | FC Baník Ostrava | 40 | 23 | 4 | 13 | 83:60 | 73 | 1:0 | 3:4 | |
7. | FC Vysočina Jihlava | 40 | 20 | 8 | 12 | 98:82 | 68 | 1:1 | 1:1 | |
8. | FK Baumit Jablonec | 40 | 21 | 3 | 16 | 78:68 | 66 | 1:1 | 2:3 | |
9. | SK Sigma Olomouc | 40 | 19 | 9 | 12 | 70:50 | 66 | 1:2 | 2:5 | |
10. | FC Viktoria Plzeň | 40 | 19 | 7 | 14 | 79:58 | 64 | 1:5 | 1:0 | |
11. | AC Sparta Praha | 40 | 19 | 6 | 15 | 67:55 | 63 | 1:3 | 1:3 | |
12. | 1.FC Slovácko | 40 | 16 | 5 | 19 | 56:69 | 53 | 3:2 | 1:3 | |
13. | Bohemians Praha 1905 | 40 | 14 | 8 | 18 | 67:68 | 50 | 5:0 | 0:1 | |
14. | FC Hradec Králové | 40 | 13 | 11 | 16 | 69:72 | 50 | 0:1 | 0:1 | |
15. | FK Dukla Praha | 40 | 13 | 7 | 20 | 74:105 | 46 | 0:3 | 1:1 | |
16. | 1.SC Znojmo FK | 40 | 12 | 5 | 23 | 65:99 | 41 | 2:2 | 1:0 | |
17. | FK Varnsdorf | 40 | 10 | 7 | 23 | 60:109 | 37 | 2:1 | 1:5 | |
18. | FK Fotbal Třinec | 40 | 9 | 9 | 22 | 51:78 | 36 | 1:2 | 0:4 | |
19. | FC MAS Táborsko | 40 | 10 | 6 | 24 | 55:98 | 36 | 0:0 | 1:2 | |
20. | FK Teplice | 40 | 9 | 9 | 22 | 45:77 | 36 | |||
21. | FK Pardubice | 40 | 4 | 3 | 33 | 36:104 | 15 | 1:0 | 1:0 |
dorost U-19
Celostátní liga SCM U-19
doma | venku | |||||||||
1. | SK Slavia Praha | 42 | 31 | 3 | 8 | 122:44 | 96 | 1:4 | 1:2 | |
2. | SK Sigma Olomouc | 42 | 25 | 12 | 5 | 97:40 | 87 | 2:2 | 0:1 | |
3. | FC Zbrojovka Brno | 42 | 26 | 5 | 11 | 116:69 | 83 | 1:4 | 1:6 | |
4. | 1.FK Příbram | 42 | 25 | 7 | 10 | 108:62 | 82 | 1:4 | 2:3 | |
5. | AC Sparta Praha | 42 | 22 | 14 | 6 | 90:51 | 80 | 1:2 | 3:5 | |
6. | FC Viktoria Plzeň | 42 | 20 | 6 | 16 | 91:71 | 66 | 0:3 | 2:1 | |
7. | 1.FC Slovácko | 42 | 19 | 9 | 14 | 81:69 | 66 | 3:1 | 0:1 | |
8. | FC Hradec Králové | 42 | 17 | 10 | 15 | 70:74 | 61 | 2:3 | 3:1 | |
9. | FC Baník Ostrava | 42 | 18 | 7 | 17 | 105:82 | 61 | 3:1 | 0:7 | |
10. | FC Fastav Zlín | 42 | 18 | 7 | 17 | 69:74 | 61 | 3:4 | 1:0 | |
11. | FC Vysočina Jihlava | 42 | 18 | 4 | 20 | 70:71 | 58 | 2:0 | 0:5 | |
12. | FK Mladá Boleslav | 42 | 15 | 9 | 18 | 72:79 | 54 | 2:4 | 2:2 | |
13. | Bohemians Praha 1905 | 42 | 15 | 8 | 19 | 73:77 | 53 | 1:1 | 1:0 | |
14. | FK Baumit Jablonec | 42 | 15 | 7 | 20 | 76:105 | 52 | 1:3 | 2:2 | |
15. | MFK OKD Karviná | 42 | 15 | 7 | 20 | 73:87 | 52 | 6:4 | 1:3 | |
16. | SK Dynamo České Budějovice | 42 | 13 | 12 | 17 | 71:80 | 51 | 2:2 | 2:2 | |
17. | FK Teplice | 42 | 14 | 9 | 19 | 78:99 | 51 | |||
18. | FC Slovan Liberec | 42 | 13 | 11 | 18 | 61:73 | 50 | 2:2 | 3:1 | |
19. | FK Pardubice | 42 | 12 | 8 | 22 | 49:74 | 44 | 2:2 | 4:2 | |
20. | FK Baník Most 1909 | 42 | 8 | 9 | 25 | 51:89 | 33 | 2:1 | 0:0 | |
21. | Slezský FC Opava | 42 | 7 | 8 | 27 | 43:99 | 29 | 2:3 | 4:1 | |
22. | MFK Frýdek-Místek | 42 | 7 | 6 | 29 | 50:147 | 27 | 3:1 | 4:3 |
dorost U-17
Česká liga SCM U-17
Skupina A
doma | venku | |||||||||
1. | AC Sparta Praha | 26 | 21 | 3 | 2 | 91:23 | 66 | 1:4 | 1:2 | |
2. | SK Dynamo České Budějovice | 26 | 15 | 6 | 5 | 65:40 | 51 | 0:5 | 0:3 | |
3. | FK Mladá Boleslav | 26 | 16 | 2 | 8 | 48:25 | 50 | 3:1 | 1:3 | |
4. | FK Teplice | 26 | 15 | 2 | 9 | 68:47 | 47 | |||
5. | SK Slavia Praha | 26 | 12 | 9 | 5 | 70:43 | 45 | 0:2 | 2:1 | |
6. | FC Hradec Králové | 26 | 13 | 5 | 8 | 52:34 | 44 | 1:3 | 1:4 | |
7. | 1.FK Příbram | 26 | 12 | 7 | 7 | 58:35 | 43 | 2:1 | 4:2 | |
8. | Bohemians Praha 1905 | 26 | 10 | 6 | 10 | 57:55 | 36 | 4:2 | 0:1 | |
9. | FC Viktoria Plzeň | 26 | 10 | 6 | 10 | 58:46 | 36 | 5:1 | 3:1 | |
10. | FK Baumit Jablonec | 26 | 6 | 6 | 14 | 35:62 | 24 | 8:1 | 1:1 | |
11. | FK Pardubice | 26 | 5 | 7 | 14 | 44:62 | 22 | 4:1 | 3:2 | |
12. | FC Slovan Liberec | 26 | 6 | 3 | 17 | 32:61 | 21 | 3:0 | 3:2 | |
13. | FK Baník Most 1909 | 26 | 3 | 5 | 18 | 29:93 | 14 | 4:0 | 7:0 | |
14. | FC MAS Táborsko | 26 | 3 | 3 | 20 | 26:107 | 12 | 4:4 | 3:0 |
dorost U-16
Česká liga SCM U-16
Skupina A
doma | venku | |||||||||
1. | AC Sparta Praha | 26 | 21 | 1 | 4 | 98:27 | 64 | 3:2 | 1:3 | |
2. | SK Slavia Praha | 26 | 18 | 5 | 3 | 82:27 | 59 | 1:3 | 0:2 | |
3. | FC Viktoria Plzeň | 26 | 15 | 3 | 8 | 76:42 | 48 | 1:2 | 0:4 | |
4. | FC Hradec Králové | 26 | 14 | 4 | 8 | 55:45 | 46 | 2:2 | 6:0 | |
5. | SK Dynamo České Budějovice | 26 | 13 | 4 | 9 | 73:57 | 43 | 4:3 | 1:3 | |
6. | FK Mladá Boleslav | 26 | 13 | 4 | 9 | 55:43 | 43 | 1:1 | 1:4 | |
7. | FK Teplice | 26 | 13 | 3 | 10 | 69:56 | 42 | |||
8. | 1.FK Příbram | 26 | 9 | 8 | 9 | 52:44 | 35 | 3:2 | 0:2 | |
9. | FK Baumit Jablonec | 26 | 9 | 3 | 14 | 59:81 | 30 | 3:0 | 5:3 | |
10. | Bohemians Praha 1905 | 26 | 7 | 7 | 12 | 48:65 | 28 | 5:4 | 1:2 | |
11. | FK Pardubice | 26 | 7 | 6 | 13 | 49:68 | 27 | 2:2 | 6:5 | |
12. | FC Slovan Liberec | 26 | 6 | 8 | 12 | 43:62 | 26 | 3:2 | 1:2 | |
13. | FK Baník Most 1909 | 26 | 6 | 2 | 18 | 40:77 | 20 | 6:0 | 3:2 | |
14. | FC MAS Táborsko | 26 | 2 | 0 | 24 | 21:126 | 6 | 5:0 | 5:1 |
žáci U-15
Česká liga SpSM U-15
Skupina B
doma | venku | |||||||||
1. | FK Baník Most 1909 | 26 | 23 | 1 | 2 | 119:26 | 70 | 2:4 | 1:2 | |
2. | FK Teplice | 26 | 21 | 0 | 5 | 122:29 | 63 | |||
3. | FK Baník Sokolov | 26 | 20 | 2 | 4 | 151:26 | 62 | 3:2 | 4:2 | |
4. | FK Dukla Praha | 26 | 18 | 3 | 5 | 98:33 | 57 | 1:2 | 1:0 | |
5. | SK Kladno | 26 | 18 | 2 | 6 | 97:28 | 56 | 2:4 | 3:2 | |
6. | FK Motorlet Praha | 26 | 14 | 4 | 8 | 74:47 | 46 | 3:5 | 3:2 | |
7. | FK Meteor Praha VIII | 26 | 12 | 3 | 11 | 63:65 | 39 | 3:0 | 7:0 | |
8. | FK Ústí nad Labem | 26 | 8 | 3 | 15 | 39:65 | 27 | 2:1 | 7:0 | |
9. | FK Litvínov | 26 | 8 | 3 | 15 | 36:78 | 27 | 2:0 | 5:1 | |
10. | FK Slavoj Vyšehrad | 26 | 7 | 4 | 15 | 29:59 | 25 | 4:0 | 4:0 | |
11. | FA Šluknovského výběžku | 26 | 5 | 3 | 18 | 35:129 | 18 | 7:0 | 6:0 | |
12. | FC Tempo Praha | 26 | 4 | 2 | 20 | 40:138 | 14 | 11:0 | 8:0 | |
13. | 1.FC Karlovy Vary | 26 | 3 | 4 | 19 | 29:132 | 13 | 14:0 | 6:1 | |
14. | FC Chomutov | 26 | 2 | 4 | 20 | 20:97 | 10 | 8:0 | 5:1 |
žáci U-14
Česká liga SpSM U-14
Skupina B
doma | venku | |||||||||
1. | FK Baník Most 1909 | 26 | 23 | 1 | 2 | 205:26 | 70 | 4:3 | 2:2 | |
2. | FK Slavoj Vyšehrad | 26 | 20 | 1 | 5 | 96:35 | 61 | 3:1 | 1:2 | |
3. | FK Teplice | 26 | 17 | 4 | 5 | 99:39 | 55 | |||
4. | FK Ústí nad Labem | 26 | 15 | 5 | 6 | 92:52 | 50 | 4:4 | 4:1 | |
5. | FK Dukla Praha | 26 | 15 | 5 | 6 | 97:46 | 50 | 0:5 | 2:2 | |
6. | FK Baník Sokolov | 26 | 15 | 3 | 8 | 90:66 | 48 | 6:1 | 7:5 | |
7. | SK Kladno | 26 | 15 | 2 | 9 | 120:64 | 47 | 3:1 | 3:2 | |
8. | FK Litvínov | 26 | 13 | 1 | 12 | 56:72 | 40 | 1:3 | 3:1 | |
9. | FK Motorlet Praha | 26 | 12 | 2 | 12 | 52:54 | 38 | 2:3 | 3:0 | |
10. | 1.FC Karlovy Vary | 26 | 8 | 1 | 17 | 60:87 | 25 | 0:1 | 1:0 | |
11. | FA Šluknovského výběžku | 26 | 6 | 3 | 17 | 34:92 | 21 | 2:0 | 1:1 | |
12. | FK Meteor Praha VIII | 26 | 5 | 1 | 20 | 28:141 | 16 | 4:0 | 5:0 | |
13. | FC Chomutov | 26 | 2 | 1 | 23 | 13:151 | 7 | 6:0 | 7:0 | |
14. | FC Tempo Praha | 26 | 0 | 2 | 24 | 17:134 | 2 | 13:0 | 12:1 |
žáci U-13
Česká liga SpSM U-13
Skupina B
doma | venku | |||||||||
1. | SK Kladno | 26 | 22 | 1 | 3 | 308:114 | 67 | 1:7 | 2:4 | |
2. | FK Meteor Praha VIII | 26 | 22 | 0 | 4 | 376:84 | 66 | 4:1 | 3:12 | |
3. | FK Teplice | 26 | 21 | 2 | 3 | 283:88 | 65 | |||
4. | FK Dukla Praha | 26 | 17 | 0 | 9 | 302:137 | 51 | 7:4 | 6:4 | |
5. | FK Baník Most 1909 | 26 | 16 | 3 | 7 | 265:127 | 51 | 5:5 | 11:6 | |
6. | FK Ústí nad Labem | 26 | 15 | 3 | 8 | 200:146 | 48 | 7:3 | 5:5 | |
7. | FK Baník Sokolov | 26 | 14 | 1 | 11 | 242:210 | 43 | 21:7 | 12:5 | |
8. | FK Motorlet Praha | 26 | 12 | 3 | 11 | 171:135 | 39 | 4:0 | 8:2 | |
9. | FC Tempo Praha | 26 | 12 | 1 | 13 | 185:161 | 37 | 7:1 | 11:3 | |
10. | FK Litvínov | 26 | 11 | 0 | 15 | 171:180 | 33 | 15:4 | 9:3 | |
11. | 1.FC Karlovy Vary | 26 | 5 | 0 | 21 | 102:306 | 15 | 20:1 | 13:0 | |
12. | FK Slavoj Vyšehrad | 26 | 3 | 1 | 22 | 91:358 | 10 | 16:1 | 16:4 | |
13. | FA Šluknovského výběžku | 26 | 2 | 1 | 23 | 97:374 | 7 | 25:0 | 7:3 | |
14. | FC Chomutov | 26 | 2 | 0 | 24 | 92:465 | 6 | 19:2 | 29:1 |
Jelikož se ŘKČ FAČR rozhodla nevydat oficiální pořadí v soutěžích žáků U-13, tak má tabulka pouze informativní charakter.
žáci U-12
Česká liga SpSM U-12
Skupina B
doma | venku | |||||||||
1. | FK Baník Most 1909 | 26 | 22 | 2 | 2 | 346:78 | 68 | 2:12 | 5:10 | |
2. | FK Baník Sokolov | 26 | 20 | 2 | 4 | 359:97 | 62 | 9:6 | 3:21 | |
3. | FK Ústí nad Labem | 26 | 18 | 2 | 6 | 328:158 | 56 | 7:6 | 5:19 | |
4. | FK Teplice | 26 | 17 | 3 | 6 | 381:176 | 54 | |||
5. | FK Dukla Praha | 26 | 18 | 0 | 8 | 330:169 | 54 | 14:10 | 9:7 | |
6. | FK Motorlet Praha | 26 | 15 | 4 | 7 | 289:125 | 49 | 6:6 | 7:7 | |
7. | FK Meteor Praha VIII | 26 | 15 | 1 | 10 | 271:169 | 46 | 21:4 | 15:6 | |
8. | FC Tempo Praha | 26 | 15 | 0 | 11 | 231:128 | 45 | 3:11 | 8:4 | |
9. | SK Kladno | 26 | 9 | 2 | 15 | 261:259 | 29 | 14:14 | 16:8 | |
10. | FK Litvínov | 26 | 9 | 1 | 16 | 162:242 | 28 | 12:4 | 15:5 | |
11. | FA Šluknovského výběžku | 26 | 8 | 1 | 17 | 153:371 | 25 | 25:1 | 7:8 | |
12. | FC Chomutov | 26 | 3 | 0 | 23 | 84:432 | 9 | 24:2 | 34:0 | |
13. | 1.FC Karlovy Vary | 26 | 2 | 0 | 24 | 93:496 | 6 | 32:1 | 31:3 | |
14. | FK Slavoj Vyšehrad | 26 | 2 | 0 | 24 | 76:464 | 6 | 27:1 | 30:0 |
Jelikož se ŘKČ FAČR rozhodla nevydat oficiální pořadí v soutěžích žáků U-12, tak má tabulka pouze informativní charakter.