Sezóna 1993/94 - tabulky
muži A
2.liga
doma | venku | |||||||||
1. | FK Sklobižu Jablonec nad Nisou | 30 | 22 | 7 | 1 | 62:17 | 51 | 1:0 | 1:3 | |
2. | FK Švarc Benešov | 30 | 17 | 10 | 3 | 68:26 | 44 | 1:1 | 0:4 | |
3. | FK Ostroj Opava | 30 | 16 | 9 | 5 | 43:21 | 41 | 0:0 | 1:2 | |
4. | TJ TŽ Třinec | 30 | 13 | 12 | 5 | 48:32 | 38 | 1:1 | 1:1 | |
5. | FK Baník Havířov | 30 | 11 | 12 | 7 | 33:32 | 34 | 0:0 | 1:1 | |
6. | FK Válcovny plechu Frýdek-Místek | 30 | 13 | 7 | 10 | 33:29 | 33 | 1:0 | 1:2 | |
7. | FK Chmel Blšany | 30 | 12 | 7 | 11 | 42:38 | 31 | 2:3 | 1:2 | |
8. | FK Frydrych Teplice | 30 | 10 | 10 | 10 | 37:36 | 30 | |||
9. | SK Pardubice | 30 | 10 | 8 | 12 | 39:45 | 28 | 5:2 | 1:2 | |
10. | SK Český ráj Turnov | 30 | 9 | 7 | 14 | 29:45 | 25 | 0:0 | 0:0 | |
11. | FC LeRK Brno | 30 | 9 | 6 | 15 | 35:41 | 24 | 2:0 | 0:1 | |
12. | SK Alfa Brandýs nad Labem | 30 | 7 | 10 | 13 | 20:33 | 24 | 0:0 | 0:2 | |
13. | SK Xaverov Praha | 30 | 6 | 10 | 14 | 38:52 | 22 | 2:1 | 4:0 | |
14. | 1.FC Terrex Kladno | 30 | 7 | 7 | 16 | 24:45 | 21 | 1:0 | 1:4 | |
15. | TJ ŽD Bohumín | 30 | 6 | 6 | 18 | 22:60 | 18 | 2:0 | 1:0 | |
16. | VTJ SKP Znojmo | 30 | 3 | 10 | 17 | 26:47 | 16 | 3:3 | 3:1 |
Pohár ČMFS
1. kolo: | FK Pelikán Děčín – FK Frydrych Teplice 0:5 |
2. kolo: | SK VT Chomutov – FK Frydrych Teplice 0:1 |
3. kolo: | FK Frydrych Teplice – AC Sparta Praha 1:2 |
muži B
Divize
Skupina B
doma | venku | |||||||||
1. | FK Pelikán Děčín | 30 | 23 | 3 | 4 | 89:23 | 49 | 1:1 | 1:3 | |
2. | SK Brümmer Česká Lípa | 30 | 21 | 5 | 4 | 67:22 | 47 | 0:0 | 0:1 | |
3. | SK Rakovník | 30 | 15 | 9 | 6 | 53:28 | 39 | 1:1 | 0:3 | |
4. | FK Frydrych Teplice B | 30 | 12 | 13 | 5 | 55:25 | 37 | |||
5. | SK Sokol Brozany | 30 | 12 | 9 | 9 | 50:35 | 33 | 1:0 | 0:0 | |
6. | FK Chemopetrol Litvínov | 30 | 12 | 9 | 9 | 43:35 | 33 | 0:0 | 0:1 | |
7. | SK Aritma Praha | 30 | 8 | 15 | 7 | 31:27 | 31 | 0:0 | 1:1 | |
8. | TJ Slovan Varnsdorf | 30 | 12 | 5 | 13 | 41:48 | 29 | 5:0 | 4:1 | |
9. | FK Meteor Praha VIII | 30 | 9 | 9 | 12 | 40:45 | 27 | 1:1 | 3:1 | |
10. | SK Litavan Králův Dvůr | 30 | 10 | 6 | 14 | 46:51 | 26 | 6:1 | 2:2 | |
11. | FK VTJ Lučan Žatec | 30 | 7 | 11 | 12 | 30:44 | 25 | 4:1 | 1:1 | |
12. | FK Litoměřice | 30 | 7 | 11 | 12 | 34:54 | 25 | 5:1 | 1:1 | |
13. | SK Slaný VTJ | 30 | 10 | 4 | 16 | 38:60 | 24 | 2:0 | 3:0 | |
14. | SK Smíchov | 30 | 7 | 8 | 15 | 37:72 | 22 | 4:0 | 1:1 | |
15. | TJ Bradrs Rudná | 30 | 8 | 4 | 18 | 37:59 | 20 | 4:0 | 0:2 | |
16. | FK Slovan Jirkov | 30 | 2 | 9 | 19 | 15:78 | 13 | 4:1 | 0:0 |
starší dorost
Česká liga staršího dorostu
doma | venku | |||||||||
1. | SK Slavia Praha | 30 | 22 | 4 | 4 | 67:25 | 48 | 2:3 | 1:2 | |
2. | AC Sparta Praha | 30 | 22 | 3 | 5 | 76:27 | 47 | 2:3 | 1:1 | |
3. | SKP Fomei Hradec Králové | 30 | 18 | 6 | 6 | 61:25 | 42 | 0:1 | 0:1 | |
4. | SK České Budějovice JČE | 30 | 14 | 10 | 6 | 55:42 | 38 | 3:3 | 1:1 | |
5. | Bohemians Mladá Boleslav FK | 30 | 14 | 9 | 7 | 54:26 | 37 | 2:4 | 0:0 | |
6. | FC Viktoria Plzeň | 30 | 15 | 5 | 10 | 61:37 | 35 | 2:0 | 0:1 | |
7. | FK Frydrych Teplice | 30 | 11 | 9 | 10 | 49:40 | 31 | |||
8. | FC Bohemians Praha | 30 | 10 | 7 | 13 | 37:43 | 27 | 4:3 | 0:1 | |
9. | SK Pardubice | 30 | 11 | 4 | 15 | 29:46 | 26 | 3:1 | 3:2 | |
10. | FC Slovan WSK Liberec | 30 | 10 | 6 | 14 | 38:57 | 26 | 2:2 | 2:3 | |
11. | FK Sklobižu Jablonec nad Nisou | 30 | 11 | 4 | 15 | 46:73 | 26 | 2:0 | 4:1 | |
12. | FK GGS Arma Ústí nad Labem | 30 | 9 | 7 | 14 | 38:50 | 25 | 3:1 | 0:0 | |
13. | AFK Chrudim | 30 | 5 | 10 | 15 | 18:50 | 20 | 0:1 | 1:0 | |
14. | 1.FC Terrex Kladno | 30 | 4 | 11 | 15 | 30:64 | 19 | 1:1 | 4:2 | |
15. | FK Dukla Praha | 30 | 3 | 11 | 16 | 27:52 | 17 | 0:0 | 2:0 | |
16. | FC Portal Příbram | 30 | 5 | 6 | 19 | 31:60 | 16 | 3:1 | 1:1 |
mladší dorost
Česká liga mladšího dorostu
doma | venku | |||||||||
1. | SK České Budějovice JČE | 30 | 20 | 8 | 2 | 71:28 | 48 | 0:1 | 2:2 | |
2. | Bohemians Mladá Boleslav FK | 30 | 18 | 5 | 7 | 62:25 | 41 | 1:1 | 1:3 | |
3. | FC Viktoria Plzeň | 30 | 17 | 6 | 7 | 46:24 | 40 | 0:1 | 3:1 | |
4. | AC Sparta Praha | 30 | 13 | 12 | 5 | 41:29 | 38 | 1:1 | 1:0 | |
5. | SK Slavia Praha | 30 | 15 | 7 | 8 | 53:32 | 37 | 2:0 | 0:3 | |
6. | 1.FC Terrex Kladno | 30 | 15 | 6 | 9 | 37:30 | 36 | 0:2 | 1:2 | |
7. | FK Frydrych Teplice | 30 | 13 | 7 | 10 | 44:33 | 33 | |||
8. | SKP Fomei Hradec Králové | 30 | 14 | 5 | 11 | 37:26 | 33 | 1:0 | 1:2 | |
9. | FK Dukla Praha | 30 | 14 | 4 | 12 | 61:45 | 32 | 2:0 | 2:4 | |
10. | SK Pardubice | 30 | 11 | 9 | 10 | 40:37 | 31 | 0:1 | 0:3 | |
11. | FC Bohemians Praha | 30 | 9 | 7 | 14 | 34:47 | 25 | 2:2 | 4:1 | |
12. | FC Portal Příbram | 30 | 5 | 10 | 15 | 22:40 | 20 | 1:0 | 0:0 | |
13. | FC Slovan WSK Liberec | 30 | 6 | 7 | 17 | 30:60 | 19 | 2:1 | 5:0 | |
14. | FK GGS Arma Ústí nad Labem | 30 | 7 | 4 | 19 | 25:55 | 18 | 0:0 | 1:0 | |
15. | FK Sklobižu Jablonec nad Nisou | 30 | 4 | 10 | 16 | 22:60 | 18 | 7:1 | 1:1 | |
16. | AFK Chrudim | 30 | 3 | 5 | 22 | 18:72 | 11 | 2:0 | 1:0 |
žáci A
Česká liga starších žáků
Skupina B
doma | venku | |||||||||
1. | SKP Fomei Hradec Králové | 28 | 22 | 2 | 4 | 106:21 | 46 | ?, 2:0 | ?, 0:4 | |
2. | SK Pardubice | 28 | 16 | 5 | 7 | 55:33 | 37 | 3:0, 0:0 | ?, 0:0 | |
3. | FK Frydrych Teplice | 28 | 15 | 5 | 8 | 63:19 | 35 | |||
4. | AC Sparta Praha | 28 | 16 | 3 | 9 | 74:39 | 35 | ?, 0:0 | ?, 1:1 | |
5. | FC Bohemians Praha | 28 | 16 | 3 | 9 | 59:33 | 35 | ?, 0:2 | ?, 0:1 | |
6. | Bohemians Mladá Boleslav FK | 28 | 10 | 4 | 14 | 47:63 | 24 | ?, 3:0 | ?, 0:3 | |
7. | SK Náchod | 28 | 2 | 3 | 23 | 10:82 | 7 | ?, 5:0 | ?, 0:0 | |
8. | FK GGS Arma Ústí nad Labem | 28 | 1 | 3 | 24 | 14:138 | 5 | ?, 8:0 | ?, 5:0 |
žáci B
Oblastní přebor starších žáků
doma | venku | |||||||||
1. | FC Slovan WSK Liberec | 22 | 20 | 2 | 0 | 140:9 | 42 | 0:5 | 1:1 | |
2. | FK Pelikán Děčín | 22 | 13 | 5 | 4 | 81:17 | 31 | 0:1 | 0:0 | |
3. | TJ Baník Most | 22 | 14 | 1 | 7 | 70:34 | 29 | 0:3 | 0:6 | |
4. | SK VT Chomutov | 22 | 13 | 3 | 6 | 54:23 | 29 | 2:3 | 0:0 | |
5. | TJ Baník Souš | 22 | 12 | 4 | 6 | 74:32 | 28 | 3:2 | 0:4 | |
6. | FK Frydrych Teplice B | 22 | 8 | 6 | 8 | 41:31 | 22 | |||
7. | FK Český lev Tonaso Neštěmice | 22 | 8 | 6 | 8 | 48:48 | 22 | 0:0 | 1:2 | |
8. | SK Brümmer Česká Lípa | 22 | 8 | 5 | 9 | 37:25 | 21 | 2:0 | 0:0 | |
9. | FK Litoměřice | 22 | 9 | 3 | 10 | 49:58 | 21 | 1:2 | 3:1 | |
10. | FK Chemopetrol Litvínov | 22 | 4 | 3 | 15 | 34:72 | 11 | 3:0 | 0:0 | |
11. | TJ Jiskra Nový Bor | 22 | 3 | 2 | 17 | 13:86 | 8 | 8:0 | 6:0 | |
12. | FK Kadaň | 22 | 0 | 0 | 22 | 4:210 | 0 | 5:0 | 6:1 |
žáci C (mladší žáci A)
Česká liga mladších žáků
Skupina B
doma | venku | |||||||||
1. | AC Sparta Praha | 28 | 22 | 5 | 1 | 93:15 | 49 | ?, 1:4 | ?, 0:6 | |
2. | SKP Fomei Hradec Králové | 28 | 15 | 8 | 5 | 47:20 | 38 | ?, 0:4 | ?, 0:3 | |
3. | FK Frydrych Teplice | 28 | 13 | 5 | 10 | 45:42 | 31 | |||
4. | Bohemians Mladá Boleslav FK | 28 | 11 | 8 | 9 | 37:41 | 30 | ?, 3:0 | ?, 1:0 | |
5. | SK Náchod | 28 | 7 | 8 | 13 | 28:50 | 22 | ?, 1:1 | ?, 1:2 | |
6. | FK GGS Arma Ústí nad Labem | 28 | 8 | 4 | 16 | 22:55 | 20 | ?, 2:0 | ?, 0:0 | |
7. | SK Pardubice | 28 | 6 | 6 | 16 | 24:47 | 18 | 0:4, 7:0 | ?, 3:1 | |
8. | FC Bohemians Praha | 28 | 4 | 8 | 16 | 27:53 | 16 | ?, 4:1 | ?, 2:1 |
žáci D (mladší žáci B)
Oblastní přebor mladších žáků
doma | venku | |||||||||
1. | FK Český lev Tonaso Neštěmice | 22 | 18 | 1 | 3 | 62:18 | 37 | 2:5 | 0:1 | |
2. | SK VT Chomutov | 22 | 16 | 2 | 4 | 64:17 | 34 | 3:1 | 0:2 | |
3. | TJ Baník Souš | 22 | 14 | 4 | 4 | 65:27 | 32 | 1:5 | 1:4 | |
4. | TJ Baník Most | 22 | 12 | 5 | 5 | 69:21 | 29 | 0:6 | 0:0 | |
5. | FK Chemopetrol Litvínov | 22 | 12 | 4 | 6 | 49:16 | 28 | 0:3 | 1:2 | |
6. | FC Slovan WSK Liberec | 22 | 13 | 2 | 7 | 58:29 | 28 | 1:2 | 3:0 | |
7. | FK Frydrych Teplice B | 22 | 10 | 1 | 11 | 40:40 | 21 | |||
8. | FK Pelikán Děčín | 22 | 10 | 1 | 11 | 28:38 | 21 | 0:1 | 1:3 | |
9. | SK Brümmer Česká Lípa | 22 | 7 | 3 | 12 | 26:37 | 17 | 1:0 | 3:2 | |
10. | FK Kadaň | 22 | 4 | 1 | 17 | 20:59 | 9 | 5:0 | 3:0 | |
11. | FK Litoměřice | 22 | 4 | 0 | 18 | 15:73 | 8 | 2:1 | 3:0 | |
12. | TJ Jiskra Nový Bor | 22 | 0 | 0 | 22 | 11:132 | 0 | 5:1 | 5:1 |
žáci E
II. třída starších žáků
doma | venku | |||||||||
1. | FK Frydrych Teplice E | 16 | 12 | 2 | 2 | 55:28 | 26 | |||
2. | TJ Slovan Sobědruhy | 16 | 10 | 3 | 3 | 62:27 | 23 | 3:3 | 2:1 | |
3. | TJ Sokol Unčín | 16 | 9 | 3 | 4 | 53:20 | 21 | 4:0 | 0:6 | |
4. | TJ Baník Ohníč | 16 | 8 | 1 | 7 | 36:36 | 17 | 3:0 | 3:1 | |
5. | TJ Rudné doly Dubí | 16 | 5 | 3 | 8 | 34:43 | 13 | 7:2 | 5:1 | |
6. | TJ Lokomotiva Bílina | 16 | 5 | 3 | 8 | 37:48 | 13 | 3:7 | 4:1 | |
7. | TJ Hvězda Trnovany B | 16 | 4 | 4 | 8 | 18:35 | 12 | 1:1 | 3:0 | |
8. | SK Viktorie Ledvice | 16 | 4 | 2 | 10 | 24:50 | 10 | 4:1 | 4:1 | |
9. | SK Tombo Hrob | 16 | 4 | 1 | 11 | 30:62 | 9 | 5:2 | 4:1 |