P. | Tým | Z | V | R | P | B | Skóre | RG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Sparta Kolín | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9:2 | 7 | 3 |
2. | FK Viktoria Žižkov | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7:0 | 7 | 3 |
3. | FK Chlumec nad Cidlinou | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2:0 | 2 | 3 |
4. | FK Ústí nad Labem | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5:2 | 3 | 1 |
5. | FK Pardubice B | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3:1 | 2 | 1 |
6. | FK Mladá Boleslav B | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1:0 | 1 | 1 |
7. | TJ Slovan Velvary | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3:2 | 1 | 0 |
8. | SK Sokol Brozany | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2:2 | 0 | 0 |
9. | FK Teplice B | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2:2 | 0 | 0 |
10. | SK Zápy | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | -1 |
11. | TJ Sokol Živanice | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | -5 |
12. | FC Hradec Králové B | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | -2 |
13. | FK Přepeře | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2:8 | -6 | -2 |
14. | SK Benešov | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1:4 | -3 | -3 |
15. | FK Jablonec B | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:5 | -5 | -3 |
16. | FK Baník Most - Souš | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:7 | -7 | 0 |
P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body
+/- - plus/mínus (tabulka pravdy)