P. | Tým | Z | V | R | P | B | Skóre | RG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Sokol Živanice | 25 | 5 | 10 | 10 | 25 | 39:39 | 0 | -11 |
2. | TJ Slovan Velvary | 25 | 14 | 5 | 6 | 47 | 48:28 | 20 | 8 |
3. | SK Zápy | 24 | 9 | 10 | 5 | 37 | 34:25 | 9 | 7 |
4. | SK Sparta Kolín | 24 | 12 | 3 | 9 | 39 | 40:40 | 0 | 6 |
5. | SK Sokol Brozany | 25 | 13 | 3 | 9 | 42 | 36:26 | 10 | 3 |
6. | SK Benešov | 24 | 5 | 5 | 14 | 20 | 23:41 | -18 | -19 |
7. | FK Viktoria Žižkov | 25 | 19 | 4 | 2 | 61 | 54:14 | 40 | 19 |
8. | FK Ústí nad Labem | 25 | 8 | 6 | 11 | 30 | 40:52 | -12 | -6 |
9. | FK Teplice B | 25 | 10 | 3 | 12 | 33 | 45:49 | -4 | -6 |
10. | FK Přepeře | 24 | 7 | 6 | 11 | 27 | 32:50 | -18 | -9 |
11. | FK Pardubice B | 25 | 6 | 7 | 12 | 25 | 24:32 | -8 | -11 |
12. | FK Mladá Boleslav B | 25 | 10 | 7 | 8 | 37 | 36:29 | 7 | -2 |
13. | FK Jablonec B | 26 | 8 | 7 | 11 | 28 | 37:35 | 2 | -8 |
14. | FK Chlumec nad Cidlinou | 25 | 11 | 5 | 9 | 38 | 32:35 | -3 | -1 |
15. | FK Baník Most - Souš | 26 | 6 | 8 | 11 | 26 | 29:41 | -12 | -13 |
16. | FC Hradec Králové B | 25 | 8 | 7 | 10 | 31 | 22:35 | -13 | -5 |
P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body
+/- - plus/mínus (tabulka pravdy)