A-Tým

Statistiky FORTUNA:LIGA 2022/2023

# Brankáři Z MIN INK NUL VG A ŽK ČK
30 Tomáš GRIGAR 14 1260 32 0 0 0 1 0
72 Filip Mucha 10 900 24 1 0 0 0 0
# Post Jméno Z MIN G A ŽK ČK
18 U Roman Čerepkai 4 106 0 0 0 0
21 Z Adam Čičovský 4 120 0 0 0 0
44 O Soufiane Dramé 12 458 0 0 3 0
Z Jakub EMMER 1 6 0 0 0 0
15 U Daniel Fila 7 170 0 0 0 0
25 U Abdallah Gning 22 1827 6 0 5 1
12 O Jakub HORA 3 203 0 0 0 0
7 O Matěj Hybš 21 1846 0 0 4 0
16 O Alois HYČKA 23 1665 0 0 3 0
4 O Štěpán CHALOUPEK 9 658 0 0 2 0
19 Z Robert JUKL 19 1559 1 0 3 0
28 O Jan KNAPÍK 17 1386 1 0 1 0
6 Z Ladislav KODAD 19 758 0 0 2 0
10 Z Jakub Křišťan 8 339 0 0 1 0
27 Z Tomáš KUČERA 22 1670 3 0 5 0
23 Z Lukáš MAREČEK 18 955 0 0 2 1
18 O Nemanja Mićević 7 615 0 0 2 0
29 Z Dominik Pleštil 4 191 1 0 0 0
24 Z Dominik PROCHÁZKA 4 55 0 0 0 0
35 Z Matěj RADOSTA 4 170 0 0 0 0
22 O Jan SHEJBAL 8 386 0 0 0 0
10 U Babacar Sy 6 205 1 0 1 0
20 Z Daniel TRUBAČ 22 1793 0 0 1 0
26 Z Jakub Urbanec 19 1387 5 0 0 0
14 U Tadeáš VACHOUŠEK 11 478 2 0 0 0
17 O Tomáš VONDRÁŠEK 16 1323 1 0 2 0
11 U Filip Žák 22 1190 7 0 1 0

statistiky vygenerovány: 19.03.2023/ 16:56

Vysvětlivky sloupců

BRANKÁŘI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž brankář nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut)
VG - vstřelené góly
A - asistence
ŽK, ČK - žluté a červené karty

HRÁČI V POLI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G - góly
A - asistence
ŽK, ČK - asistence, žluté a červené karty

Kontakt

Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: team@esports.cz