# | Brankáři | Z | MIN | INK | NUL | VG | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Jan ČTVRTEČKA | 7 | 630 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
30 | Tomáš GRIGAR | 27 | 2430 | 42 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
# | Post | Jméno | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | U | Václav Sejk | 12 | 822 | 4 | 0 | 0 | 0 |
11 | U | Jakub MAREŠ | 19 | 801 | 4 | 0 | 3 | 0 |
25 | Z | Jan FORTELNÝ | 22 | 1459 | 4 | 0 | 8 | 0 |
20 | Z | Daniel TRUBAČ | 28 | 2188 | 4 | 0 | 2 | 0 |
16 | O | Alois HYČKA | 26 | 2072 | 2 | 0 | 1 | 0 |
17 | O | Tomáš VONDRÁŠEK | 28 | 2327 | 2 | 0 | 3 | 0 |
2 | O | Ondřej MAZUCH | 8 | 623 | 1 | 0 | 2 | 0 |
22 | O | Jan SHEJBAL | 10 | 725 | 1 | 0 | 3 | 0 |
12 | Z | Jan REZEK | 10 | 673 | 1 | 0 | 1 | 0 |
99 | U | Juan Matías SUCCAR Cañote | 11 | 307 | 1 | 0 | 2 | 0 |
24 | O | Mohamed Tijani | 14 | 1179 | 1 | 0 | 4 | 0 |
26 | Z | David ČERNÝ | 14 | 920 | 1 | 0 | 3 | 0 |
31 | U | Filip Žák | 15 | 1131 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | O | Martin CHLUMECKÝ | 16 | 1440 | 1 | 0 | 6 | 1 |
13 | Z | Štěpán KRUNERT | 17 | 886 | 1 | 0 | 3 | 0 |
23 | Z | Lukáš MAREČEK | 24 | 1799 | 1 | 0 | 2 | 1 |
15 | U | David LEDECKÝ | 24 | 929 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | Z | Ladislav KODAD | 28 | 1205 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | O | Ruben DROEHNLE | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Z | Matěj RADOSTA | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Z | Vicu BULMAGA | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | U | Matyáš VACHOUŠEK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Z | Admir LJEVAKOVIĆ | 2 | 102 | 0 | 0 | 1 | 0 |
48 | Z | Marek VOBECKÝ | 3 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | O | Josef ŠVANDA | 5 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Z | Ngosa NSUNZU | 6 | 170 | 0 | 0 | 2 | 0 |
18 | O | Karel HASIL | 7 | 178 | 0 | 0 | 1 | 0 |
40 | O | Štěpán CHALOUPEK | 7 | 530 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Z | Patrik ŽITNÝ | 7 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Z | Denis LAŇKA | 8 | 595 | 0 | 0 | 3 | 0 |
35 | Z | Václav Prošek | 12 | 374 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | Z | Tomáš KUČERA | 13 | 1070 | 0 | 0 | 3 | 0 |
3 | O | Dejan Boljević | 13 | 703 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Z | Pavel MOULIS | 15 | 835 | 0 | 0 | 3 | 0 |
28 | O | Jan KNAPÍK | 25 | 1905 | 0 | 0 | 3 | 1 |
19 | Z | Robert JUKL | 27 | 2049 | 0 | 0 | 6 | 0 |
statistiky vygenerovány: 10.05.2022/ 20:51
BRANKÁŘI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž brankář nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut)
VG - vstřelené góly
A - asistence
ŽK, ČK - žluté a červené karty
HRÁČI V POLI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G - góly
A - asistence
ŽK, ČK - asistence, žluté a červené karty
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: teamesports.cz