Narozen10.9.1998 | Výška175 cm | Váha70 kg | ZeměRusko |
Narozen10.9.1998 | Výška175 cm | Váha70 kg | ZeměRusko |
Liga | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
FORTUNA:LIGA 2019/2020 | 11 | 617 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Liga | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
15.12.2019 PLZ vs TEP (1:1) | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.12.2019 MLB vs TEP (3:1) | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.11.2019 SLA vs TEP (3:0) | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3.11.2019 TEP vs CEB (1:3) | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.10.2019 JAB vs TEP (4:1) | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Igor Alexandrovič PARADIN
45
Premiéra v soutěžním utkání:
13.7.2019, Fortuna:liga, 1.FK Příbram - FK Teplice 1:1
Derniéra v soutěžním utkání:
1.12.2019, Fortuna:liga, FK Mladá Boleslav - FK Teplice 3:1
odehraná utkání | vstřelené branky | |||||||||||
sezóna | 1.liga | NMS | DP | EP | celkem | 1.liga | NMS | DP | EP | celkem | ||
2019/2020 | 10 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Celkem | 10 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NMS - nižší mistrovské soutěže, DP - domácí pohár, EP - evropské poháry