Narozen24.7.1993 | Výška185 cm | Váha84 kg | ZeměČeská republika |
Narozen24.7.1993 | Výška185 cm | Váha84 kg | ZeměČeská republika |
Liga | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
FORTUNA:LIGA 2021/2022 | 24 | 929 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Liga | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
10.5.2022 KAR vs TEP (2:2) | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7.5.2022 TEP vs JAB (0:1) | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.5.2022 ZLN vs TEP (3:0) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.4.2022 TEP vs BOH (2:2) | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.4.2022 TEP vs CEB (2:1) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David LEDECKÝ
15
Premiéra v soutěžním utkání:
25.7.2021, Fortuna:liga, SK Dynamo České Budějovice - FK Teplice 1:0
Derniéra v soutěžním utkání:
22.9.2021, MOL Cup, FK Fotbal Třinec - FK Teplice 0:1
odehraná utkání | vstřelené branky | |||||||||||
sezóna | 1.liga | NMS | DP | EP | celkem | 1.liga | NMS | DP | EP | celkem | ||
2021/2022 | 8 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Celkem | 8 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NMS – nižší mistrovské soutěže, DP – domácí pohár, EP – evropské poháry