Narozen5.5.1982 | Výška178 cm | Váha75 kg | ZeměČeská republika |
Narozen5.5.1982 | Výška178 cm | Váha75 kg | ZeměČeská republika |
Liga | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
HET liga 2017/2018 | 19 | 1577 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Liga | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
13.4.2018 TEP vs MLB (1:1) | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3.2018 JIH vs TEP (3:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.2.2018 TEP vs OVA (0:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.2.2018 JAB vs TEP (2:1) | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.12.2017 DUK vs TEP (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan REZEK
10
Premiéra v soutěžním utkání:
7.7.2002, Pohár Intertoto, FK Teplice - CD Santa Clara 5:1
Derniéra v soutěžním utkání:
13.4.2018, HET liga, FK Teplice - FK Mladá Boleslav 1:1
odehraná utkání | vstřelené branky | |||||||||||
sezóna | 1.liga | NMS | DP | EP | celkem | 1.liga | NMS | DP | EP | celkem | ||
2002/2003 | 23 | 0 | 6 | 2 | 31 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||
2003/2004 | 13 | 0 | 2 | 4 | 19 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
2017/2018 | 19 | 0 | 1 | 0 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
Celkem | 55 | 0 | 9 | 6 | 70 | 8 | 0 | 3 | 2 | 13 |
NMS – nižší mistrovské soutěže, DP – domácí pohár, EP – evropské poháry